TB1便携式浊度仪技术数据
机身材料 | ABS |
测量方法 | 符合ISO 7027标准的折光法(90°) |
校准标准 | 0.02, 20, 100, 800 NTU |
光源 | 红外線(xiàn)发光二极管(850nm波長(cháng)) |
防护等级CEI EN 60529 | IP 67 |
重量 | 0.2Kg |
尺寸(宽X高X深) | 68x50x155mm |
测量范围 | 从0到1000NTU |
准确度 | 0~500 NTU范围内為(wèi)±2% ,501~1000 NTU范围内為(wèi)±3% |
重复性 | 凝胶样品的读数為(wèi)±0.01NTU或±1%,以较高者為(wèi)准 |
上一产品:背负式干雾洗消器
下一产品:CHNS-O元素分(fēn)析仪
微信扫一扫